热门推荐: 5本布局 6本神阵 7本布局 9本神阵 引导阵布局 新手攻略
您当前的位置: 部落战争 > 游戏新闻 >

《Clash of Clans》野蛮人之王(Barbarian King)数据

时间:2014-02-19   作者:佚名   来源:部落战争       进入论坛

  1月29日更新:野蛮人之王新技能铁拳出击,琵琶网全球最速提供新技能详细数据。

技能名称 有效时间 有效半径 召唤兵种 初始国王等级 技能类型
铁拳出击 10秒 2.5格 野蛮人 5
狂暴(速度伤害提升)

技能等级 要求国王等级 增加伤害 增加速度 召唤数量 所需大本营等级
1 5 20% 18 3 7
2 10 24% 19 4 8
3 15 28% 20 5 9
4 20 32% 21 6 9
5 25 36% 22 7 9
6 30 40% 23 8 9
7 35 44% 24 9 10
8 40 50% 25 10 10

防御设施 军事设施 资源设施 兵种及咒语 其他

《Clash of Clans》野蛮人之王(Barbarian King)详细数据

优先攻击目标 攻击类型 移动速度 攻击速度 攻击距离 警戒半径
地面 16 1.2s 1 格 13 格

等级 每秒伤害 每下攻击伤害 生命值 重生时间 升级所需资源 《Clash of Clans》野蛮人之王(Barbarian King)详细数据 升级时间 所需大本营
等级
1 150 180 1,500 1 10,000 -- 7
2 156 187 1,560 1小时04分 12,500 12小时 7
3 162 194 1,622 1小时08分 15,000 1天 7
4 169 203 1,687 1小时12分 17,500 1天12小时 7
5 175 210 1,755 1小时16分 20,000 2天 7
6 182 218 1,825 1小时20分 22,500 2天12小时 8
7 190 228 1,898 1小时24分 25,000 3天 8
8 197 236 1,974 1小时28分 30,000 3天12小时 8
9 205 246 2,053 1小时32分 35,000 4天 8
10 213 255 2,135 1小时36分 40,000 4天12小时 8
11 222 266 2,220 1小时40分 45,000 5天 9
12 231 277 2,309 1小时44分 50,000 5天12小时 9
13 240 288 2,402 1小时48分 55,000 6天 9
14 250 300 2,498 1小时52分 60,000 6天12小时 9
15 260 312 2,598 1小时56分 65,000 7天 9
16 270 324 2,701 2小时 70,000 7天 9
17 281 337 2,809 2小时04分 75,000 7天 9
18 292 350 2,922 2小时08分 80,000 7天 9
19 304 365 3,039 2小时12分 85,000 7天 9
20 316 379 3,160 2小时16分 90,000 7天 9
21 329 395 3,287 2小时20分 95,000 7天 9
22 342 410 3,418 2小时24分 100,000 7天 9
23 355 426 3,555 2小时28分 105,000 7天 9
24 370 444 3,697 2小时32分 110,000 7天 9
25 384 461 3,845 2小时36分 115,000 7天 9
26 400 480 3,999 2小时40分 120,000 7天 9
27 416 499 4,159 2小时44分 125,000 7天 9
28 433 519 4,325 2小时48分 130,000 7天 9
29 450 540 4,498 2小时52分 135,000 7天 9
30 468 562 4,678 2小时56分 140,000 7天 9
31 477 572 4,772 3小时 145,000 7天 10
32 487 584 4,867 3小时 150,000 7天 10
33 497 596 4,964 3小时 155,000 7天 10
34 507 608 5,063 3小时 160,000 7天 10
35 517 620 5,164 3小时 165,000 7天 10
36 527 632 5,267 3小时 170,000 7天 10
37 538 646 5,372 3小时 175,000 7天 10
38 549 659 5,479 3小时 180,000 7天 10
39 560 672 5,589 3小时 185,000 7天 10
40 571 685 5,701 3小时 190,000 7天 10

编辑推荐
Copyright (c) 2013 部落战争, All Rights Reserved.琵琶网部落战争专区版权所有.
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
闽ICP备12000443号-2